Cronograma
16
maio (terça-feira)
|
17
maio (quarta-feira)
|
18
maio (quinta-feira)
|
11h55 | 8.ºC
|
08h30 | 6.ºE
09h15 | 5.ºC
10h15 | 6.ºB
11h55 | 5.ºA
12h40 | 6.ºD
|
15h05 | 8.ºA/B e Unidade1
|
16
maio (terça-feira)
|
17
maio (quarta-feira)
|
18
maio (quinta-feira)
|
11h55 | 8.ºC
|
08h30 | 6.ºE
09h15 | 5.ºC
10h15 | 6.ºB
11h55 | 5.ºA
12h40 | 6.ºD
|
15h05 | 8.ºA/B e Unidade1
|
Sem comentários:
Enviar um comentário